lunes, 6 de agosto de 2012

1995



Fecha de la Elección | 14 de Mayo de 1995

DEPARTAMENTO | TOTAL DEL PAIS
Electores Hábiles | 22.178.154
% de votantes | 82,08 %

Partidos Politicos
PRESIDENTE Y VICE VOTOS | % | DIPUTADOS NAC VOTOS | % | CAR* 130
ALIANZA FREPASO | 4.934.814 | 28,4 | 3.507.792 | 20,7 | 20
FTE. GRANDE | 54.008 | 0,3 | 21.566 | 0,1
AL.CZADA.FTE.GRANDE | 57.311 | 0,3 | 40.660 | 0,2
AL. FTE. PAÍS | 28.382 | 0,2 | 11.510 | 0,1
ALIANZA FRE.CO.PA | 3.147 | 0,0 | 1.038 | 0,0
AL. FUT. OBRERO | 29.000 | 0,2 | 8.429 | 0,0
F.U.T. | 507 | 0,0 | 531 | 0,0
OBRERO | 2.888 | 0,0 | 18.335 | 0,1
ALIANZA MAS - PTS - FTE.OBR. | 574 | 0,0 | 0 |
M.A.S. - P.T.S. | 26.968 | 0,2 | 4.336 | 0,0 | |
M.A.S. | | | 17.589 | 0,1 | |
ALIANZA. SUR | 68.845 | 0,4 | 78.952 | 0,5 | |
SUR - P.T.P. | 2.418 | 0,0 | 1.456 | 0,0 | |
P.T.P | 357 | 0,0 | 2.573 | 0,0 | |
AL. UNIDAD SOCIALISTA | | | 527 | 0,0
AUTONOMISTA | | | 562 | 0,0
COMUNISTA | | | 1.274 | 0,0 | |
CTE. PATRIA LIBRE | 24.326 | 0,1 | 19.685 | 0,1
DEMOC.CRISTIANO | | | 2.255 | 0,0
DEMOC.PROGRESISTA | | | 158.857 | 0,9 | 1
FEDERAL | 59.545 | 0,3 | 69.024 | 0,4
FTE.DE LOS JUBILADOS | 74.561 | 0,4 | 81.562 | 0,5
FZA.REPUBLICANA | 79.609 | 0,5 | 140.955 | 0,8 | 1
HUNAMISTA - ECOLOGISTA | | | 6.231 | 0,0
HUMANISTA | 31.202 | 0,2 | 1.646 | 0,0
INTRANSIGENTE | | | 2.484 | 0,0
JUSTICIALISTA | 7.818.036 | 44,9 | 7.294.828 | 43,0 | 69
M.I.D. | 30.588 | 0,2 | 24.141 | 0,1
MO.DE.PA. | 12.917 | 0,1 | | |
MO.DIN. | 291.306 | 1,7 | 287.196 | 1,7 |
MOV.SOC.DE LOS TRAB. | 45.970 | 0,3 | 8.144 | 0,0 |
SOC. AUTENTICO | 32.174 | 0,2 | 38.909 | 0,2 |
U.Ce.De. | 456.594 | 2,6 | 536.679 | 3,2 | 2
U.C.R. | 2.914.241 | 16,8 | 3.679.864 | 21,7 | 28
UNIÓN POPULAR | | | 872 | 0,0 |
PARTIDOS DE DISTRITO | 314.563 | 1,8 | 884.184 | 5,2 | 9

VOTOS POSITIVOS | 17.394.851 | 95,6 | 16.954.646 | 93,1 |
VOTOS BLANCOS | 653.434 | 3,6 | 1.087.329 | 6,0 |
VOTOS NULOS | 125.105 | 0,7 | 122.836 | 0,7 |
DIFERENCIA ACTAS | 30.062 | 0,2 | 38.641 | 0,2 |
TOTAL VOTANTES | 18.203.452 | | 18.203.452 | |

Fuente: Ministerio del Interior
*En Alianza en algunos distritos o provincias
**Total de cargos a renovar (127)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Decilo...