lunes, 6 de agosto de 2012

1999



Fecha de la Elección | 24 de Octubre de 1999
Departamento | TOTAL PAIS
Electores Hábiles |% Votantes

Partidos Políticos | PRESIDENTE Y VICE Votos | %
Alianza | 9,167,404 | 48,37
Justicialista | 7,254,147 | 38,27
Acción por la República | 1,937,565 | 10,22
Alianza Izquierda Unida | 151,276 | 0,80
Partido Obrero | 113,916 | 0,60
Partido Humanista | 131,811 | 0,70
Alianza Social Cristiana | 53,145 | 0,28
Frente de la Resistencia | 57,134 | 0,30
De los Trabajadores Socialistas | 43,911 | 0,23
Socialista Autentico | 43,147 | 0,23

Votos Positivos | 18,953,456 | 95,49
Votos en Blanco | 708,793 | 3,57
Votos Anulados | 186,738 | 0,00

Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración Propia

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Decilo...