lunes, 6 de agosto de 2012
1997
Fecha de la elección | 26 de Octubre de 1997
Electores Hábiles | 23.199.814
% de votantes | 79,62 %
Partidos Políticos | DIPUTADOS NACIONALES VOTOS | % | CARGOS
JUSTICIALISTA | 6.267.973 | 36,33 % | 50
AL. POR EL TRABAJO, LA JUST. Y EDUCACION | 6.313.677 | 36,60 % | 47
U.C.R. | 1.201.904 | 6,97 % | 12
FREPASO | 339.249 | 1,97 % | 3
ALIANZA OPOSITORA | 73.234 | 0,42 % | 1
ACCION POR LA REPÚBLICA | 662.403 | | 3
FUERZA REPUBLICANA | 247.129 | 1,43 % | 2
DEMÓCRATA | 228.291 | 1,32 % | 2
FRENTE PARTIDO NUEVO | 223.660 | 1,30 % | 2
DEMÓCRATA PROGRESISTA | 159.035 | 0,92 % | 1
DESARROLLO Y JUSTICIA | 77.476 | 0,45 % | 1
AL. P.A.L. - P.D.P. - U.CE.DE. | 77.219 | 0,45 % | 1
MOV. POPULAR NEUQUINO | 42.701 | 0,25 % | 1
MOV. POPULAR FUEGUINO | 10.740 | 0,06 % | 1
U.Ce.De. | 32.643 | 0,19 % |
OTROS | 1.294.102 | 7,50 % |
VOTOS POSITIVOS | 17.251.484 | 93,39 % |
VOTOS EN BLANCO | 958.673 | 5,19 % |
VOTOS ANULADOS | 262.216 | 1,42 % |
DIFERENCIA ACTAS | 362 | 0,00 % |
TOTAL VOTANTES | 18.472.735 | | 127
Fuente: Ministerio del Interior
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Decilo...