lunes, 6 de agosto de 2012

2003



Resultados de las elecciones presidenciales del 27 de abril (primera vuelta), fueron los
siguientes:

Fecha de Elección | 27 de Abril de 2003
Departamento | TOTAL GENERAL
Electores Hábiles | 25.480.440
% de votantes | 78,22 %

Partidos Políticos | PRESIDENTE Y VICE VOTOS | %
AL. MOV. FED. P | RECREAR | 3.173.475 | 16,37 %
AL. FTE. MOV. POP. | 2.340.174 | 12,07 %
UNIÓN Y LIBERTAD | 395.655 | 2,04 %
AL. FTE. POR LA LEALTAD | 3.776.632 | 19,48 %
U. Ce. Dé. | 964.275 | 4,97 %
AL. AFIRM. P | UNA REP. IGUALITARIA (ARI) | 2.723.574 | 14,05 %
AL. FTE. P | VICTORIA | 4.312.517 | 22,24 %
AL. IZQUIERDA UNIDA | 332.863 | 1,72 %
AL. TIEMPOS DE CAMBIO | 54.875 | 0,28 %
UNIÓN POPULAR | 8.574 | 0,04 %
AL. UNIDOS O DOMINADOS | 39.505 | 0,20 %
M.I.D. | 47.951 | 0,25 %
U.C.R. | 453.360 | 2,34 %
DEMÓCRATA CRISTIANO | 47.750 | 0,25 %
OBRERO | 139.399 | 0,72 %
HUMANISTA | 105.702 | 0,55 %
SOCIALISTA AUTENTICO | 50.239 | 0,26 %
MODIN | 31.766 | 0,16 %
SOCIALISTA | 217.385 | 1,12 %
POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 42.460 | 0,22 %
CONF. P | QUE SE VAYAN TODOS | 129.764 | 0,67 %

VOTOS POSITIVOS | 19.387.895 | 97,28 %
VOTOS BLANCOS | 196.574 | 0,99 %
VOTOS NULOS | 345.642 | 1,73 %
TOTAL VOTANTES | 19.930.111

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Decilo...